Shuar
| Shuar | ||
|---|---|---|
Grupo de danza shuar |
||
| Ubicación | Sur y centro de la Región amazónica de Ecuador (provincias de Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe) y Departamento de Loreto de Perú | |
| Población total | 120.000 | |
| Idioma | Español y shuar-Chicham | |
| Religión | Cristianismo (Mayoritariamente católicos), en muchos casos con presencia de creencias indígenas | |
| Etnias relacionadas | Achuar, shiwiar, aguarunas | |
| Asentamientos importantes | ||
| 1.º | 62.630 hab. |
|
| 2.º | 5.645 hab. |
|
| 3.º | 5.475 hab. |
|
| [editar datos en Wikidata] | ||
Los españoles y criollos los denominaron «jíbaros» o «jívaros» (o según la ortografía del siglo XVI: xibaro o xivaro y tal la palabra xiroa tenga el mismo origen) parece ser una forma castellanizada de un término relacionado con el proto-jívaro *šiwar(a) ('hombre, persona').1 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario